Agrarwetter · Oldenburg
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 26 Sep. | +11° / +19° | — | 14 km/h | 1,5 mm | 20 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 27 Sep. | +11° / +24° | — | 17 km/h | 2,5 mm | 19 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 28 Sep. | +16° / +24° | — | 13 km/h | 1,7 mm | 19 % | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 29 Sep. | +15° / +26° | — | 16 km/h | 2,4 mm | 18 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 30 Sep. | +17° / +25° | 0,6 mm | 16 km/h | 3,1 mm | 17 % | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 1 Okt. | +14° / +18° | 10,2 mm | 8 km/h | 2,9 mm | 13 % | 💧 Regnerisch |
| Fr. 2 Okt. | +11° / +18° | 4,3 mm | 22 km/h | 1,3 mm | 12 % | |
| Sa. 3 Okt. | +10° / +17° | — | 15 km/h | 1,4 mm | 12 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 4 Okt. | +9° / +17° | — | 10 km/h | 1,5 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 5 Okt. | +9° / +21° | 1,2 mm | 18 km/h | 1,7 mm | — | |
| Di. 6 Okt. | +12° / +16° | 2,3 mm | 23 km/h | 1,4 mm | — | |
| Mi. 7 Okt. | +11° / +15° | 11,1 mm | 9 km/h | 1,3 mm | — | 💧 Regnerisch |
| Do. 8 Okt. | +10° / +14° | 3,3 mm | 16 km/h | 1,2 mm | — | |
| Fr. 9 Okt. | +9° / +12° | 6,3 mm | 27 km/h | 1,5 mm | — | 💧 Regnerisch |
| Sa. 10 Okt. | +7° / +14° | 2,3 mm | 20 km/h | 1,5 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.