Agrarwetter · Regensburg
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 4 Aug. | +19° / +37° | — | 14 km/h | 5,4 mm | 12 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 5 Aug. | +18° / +34° | 2,7 mm | 12 km/h | 5,7 mm | 13 % | |
| Do. 6 Aug. | +18° / +32° | 0,8 mm | 12 km/h | 2,1 mm | 20 % | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 7 Aug. | +18° / +28° | 0,7 mm | 12 km/h | 5,0 mm | 16 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 8 Aug. | +14° / +28° | — | 11 km/h | 5,0 mm | 13 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 9 Aug. | +15° / +31° | — | 10 km/h | 5,5 mm | 11 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 10 Aug. | +16° / +33° | 6,7 mm | 22 km/h | 3,6 mm | 12 % | 💧 Regnerisch |
| Di. 11 Aug. | +17° / +29° | 6,5 mm | 16 km/h | 4,5 mm | 13 % | 💧 Regnerisch |
| Mi. 12 Aug. | +14° / +26° | — | 10 km/h | 5,2 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 13 Aug. | +12° / +28° | — | 10 km/h | 5,0 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 14 Aug. | +14° / +32° | — | 12 km/h | 5,7 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 15 Aug. | +17° / +29° | — | 22 km/h | 5,5 mm | — | |
| So. 16 Aug. | +17° / +33° | — | 28 km/h | 4,2 mm | — | |
| Mo. 17 Aug. | +14° / +35° | — | 22 km/h | 3,8 mm | — | |
| Di. 18 Aug. | +15° / +26° | 2,7 mm | 13 km/h | 4,4 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.