Agrarwetter · Solingen
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 4 Aug. | +20° / +34° | 3,1 mm | 18 km/h | 4,6 mm | 14 % | |
| Mi. 5 Aug. | +19° / +31° | — | 23 km/h | 2,7 mm | 13 % | |
| Do. 6 Aug. | +15° / +25° | — | 19 km/h | 5,4 mm | 9 % | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 7 Aug. | +13° / +24° | — | 10 km/h | 4,0 mm | 8 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 8 Aug. | +14° / +27° | — | 8 km/h | 4,9 mm | 8 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 9 Aug. | +17° / +32° | — | 8 km/h | 5,2 mm | 11 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 10 Aug. | +21° / +33° | — | 18 km/h | 5,3 mm | 18 % | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 11 Aug. | +15° / +24° | — | 17 km/h | 5,5 mm | 14 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 12 Aug. | +13° / +27° | — | 9 km/h | 5,5 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 13 Aug. | +16° / +32° | — | 14 km/h | 5,1 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 14 Aug. | +21° / +29° | 0,6 mm | 24 km/h | 5,6 mm | — | |
| Sa. 15 Aug. | +17° / +27° | 1,7 mm | 23 km/h | 5,1 mm | — | |
| So. 16 Aug. | +17° / +25° | 8,0 mm | 35 km/h | 5,1 mm | — | 💧 Regnerisch |
| Mo. 17 Aug. | +15° / +28° | — | 20 km/h | 4,7 mm | — | |
| Di. 18 Aug. | +15° / +23° | 4,6 mm | 14 km/h | — | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.