Agrarwetter · Kiel
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 4 Aug. | +17° / +26° | 2,0 mm | 21 km/h | 3,0 mm | 21 % | |
| Mi. 5 Aug. | +17° / +28° | 1,7 mm | 26 km/h | 4,1 mm | 20 % | |
| Do. 6 Aug. | +14° / +23° | — | 34 km/h | 3,6 mm | 23 % | |
| Fr. 7 Aug. | +13° / +21° | — | 26 km/h | 3,5 mm | 23 % | |
| Sa. 8 Aug. | +12° / +24° | — | 21 km/h | 3,9 mm | 21 % | |
| So. 9 Aug. | +13° / +28° | — | 20 km/h | 4,2 mm | 19 % | |
| Mo. 10 Aug. | +14° / +23° | — | 18 km/h | 2,0 mm | 24 % | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 11 Aug. | +10° / +18° | — | 27 km/h | 3,4 mm | 23 % | |
| Mi. 12 Aug. | +12° / +22° | — | 14 km/h | 3,7 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 13 Aug. | +12° / +26° | — | 13 km/h | 4,7 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 14 Aug. | +16° / +25° | — | 22 km/h | 5,0 mm | — | |
| Sa. 15 Aug. | +16° / +22° | 5,1 mm | 32 km/h | 5,2 mm | — | 💧 Regnerisch |
| So. 16 Aug. | +14° / +21° | 8,8 mm | 37 km/h | 4,1 mm | — | 💧 Regnerisch |
| Mo. 17 Aug. | +13° / +21° | 0,3 mm | 36 km/h | 3,7 mm | — | |
| Di. 18 Aug. | +14° / +21° | 4,0 mm | 18 km/h | 4,3 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.