Agrarwetter · Kiel
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 24 Sep. | +11° / +15° | 2.8 mm | 33 km/h | — | — | |
| Fr. 25 Sep. | +8° / +18° | — | 18 km/h | 1.8 mm | 26 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 26 Sep. | +9° / +19° | 0.2 mm | 13 km/h | 1.5 mm | 26 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 27 Sep. | +10° / +21° | — | 22 km/h | 1.9 mm | 25 % | |
| Mo. 28 Sep. | +14° / +24° | 0.4 mm | 19 km/h | 1.3 mm | 25 % | |
| Di. 29 Sep. | +14° / +20° | — | 16 km/h | 1.6 mm | 25 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 30 Sep. | +14° / +24° | — | 18 km/h | 2.4 mm | 25 % | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 1 Okt. | +14° / +21° | — | 27 km/h | 2.0 mm | 25 % | |
| Fr. 2 Okt. | +12° / +20° | — | 28 km/h | 1.8 mm | 25 % | |
| Sa. 3 Okt. | +11° / +18° | — | 25 km/h | 1.5 mm | — | |
| So. 4 Okt. | +9° / +17° | — | 20 km/h | 1.5 mm | — | |
| Mo. 5 Okt. | +11° / +20° | — | 21 km/h | 1.7 mm | — | |
| Di. 6 Okt. | +14° / +19° | — | 25 km/h | 1.7 mm | — | |
| Mi. 7 Okt. | +12° / +18° | 0.4 mm | 28 km/h | 1.9 mm | — | |
| Do. 8 Okt. | +8° / +14° | 1.6 mm | 18 km/h | 2.1 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.