Agrarwetter · Potsdam

Agrarwetter — Potsdam

Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.

Regensumme 16 T.
21 mm
ETP-Summe 16 T.
71 mm
Wasserbilanz
-49 mm
Gradtage (Basis 6 °C)
234 °J

16 Tage — Agrar-Indizes

TagMin / MaxRegenWindETPBodenIndizes
Di. 4 Aug. +21° / +34° 0,2 mm 17 km/h 3,2 mm 19 % 🌿 Spritzfenster
Mi. 5 Aug. +22° / +34° 1,4 mm 15 km/h 4,8 mm 18 %
Do. 6 Aug. +19° / +30° 23 km/h 4,9 mm 15 %
Fr. 7 Aug. +14° / +21° 16 km/h 3,6 mm 13 % 🌿 Spritzfenster
Sa. 8 Aug. +12° / +26° 8 km/h 4,2 mm 13 % 🌿 Spritzfenster
So. 9 Aug. +15° / +30° 9 km/h 5,8 mm 13 % 🌿 Spritzfenster
Mo. 10 Aug. +18° / +33° 11 km/h 3,6 mm 16 % 🌿 Spritzfenster
Di. 11 Aug. +15° / +23° 22 km/h 4,5 mm 16 %
Mi. 12 Aug. +10° / +24° 12 km/h 5,0 mm 🌿 Spritzfenster
Do. 13 Aug. +13° / +29° 10 km/h 5,5 mm 🌿 Spritzfenster
Fr. 14 Aug. +18° / +30° 21 km/h 5,5 mm
Sa. 15 Aug. +16° / +24° 8,5 mm 25 km/h 5,1 mm 💧 Regnerisch
So. 16 Aug. +18° / +23° 7,6 mm 36 km/h 5,5 mm 💧 Regnerisch
Mo. 17 Aug. +14° / +25° 35 km/h 4,7 mm
Di. 18 Aug. +16° / +25° 3,3 mm 16 km/h 4,6 mm
Agrarwetter · Potsdam
Potsdam — 16-Tage-Agrarüberblick
In den nächsten 15 Tagen fallen in Potsdam rund 21 mm Regen, die Wasserbilanz liegt bei -49 mm (Regen minus Referenz-Verdunstung). Frost ist nicht zu erwarten. Es ergeben sich etwa 7 geeignete Spritzfenster, und es summieren sich rund 234 Wachstumsgradtage (Basis 6 °C).

Weitere Vorhersagen für Potsdam

Die Indizes verstehen

Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Offizielle Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) · DWD · Open-Meteo
Aktualisiert: 07:21