Agrarwetter · Potsdam

Agrarwetter — Potsdam

Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.

Regensumme 16 T.
21 mm
ETP-Summe 16 T.
71 mm
Wasserbilanz
-49 mm
Gradtage (Basis 6 °C)
234 °J

16 Tage — Agrar-Indizes

TagMin / MaxRegenWindETPBodenIndizes
Di. 4 Aug. +21° / +34° 0,2 mm 17 km/h 3,2 mm 19 % 🌿 Spritzfenster
Mi. 5 Aug. +22° / +34° 1,4 mm 15 km/h 4,8 mm 18 %
Do. 6 Aug. +19° / +30° 23 km/h 4,9 mm 15 %
Fr. 7 Aug. +14° / +21° 16 km/h 3,6 mm 13 % 🌿 Spritzfenster
Sa. 8 Aug. +12° / +26° 8 km/h 4,2 mm 13 % 🌿 Spritzfenster
So. 9 Aug. +15° / +30° 9 km/h 5,8 mm 13 % 🌿 Spritzfenster
Mo. 10 Aug. +18° / +33° 11 km/h 3,6 mm 16 % 🌿 Spritzfenster
Di. 11 Aug. +15° / +23° 22 km/h 4,5 mm 16 %
Mi. 12 Aug. +10° / +24° 12 km/h 5,0 mm 🌿 Spritzfenster
Do. 13 Aug. +13° / +29° 10 km/h 5,5 mm 🌿 Spritzfenster
Fr. 14 Aug. +18° / +30° 21 km/h 5,5 mm
Sa. 15 Aug. +16° / +24° 8,5 mm 25 km/h 5,1 mm 💧 Regnerisch
So. 16 Aug. +18° / +23° 7,6 mm 36 km/h 5,5 mm 💧 Regnerisch
Mo. 17 Aug. +14° / +25° 35 km/h 4,7 mm
Di. 18 Aug. +16° / +25° 3,3 mm 16 km/h 4,6 mm
Agrarwetter · Potsdam
Potsdam — 16-day farming outlook
Over the next 15 days Potsdam should see about 21 mm of rain, a water balance of -49 mm (rain minus reference evapotranspiration). No frost is expected. There are roughly 7 suitable spraying windows, and about 234 growing degree-days (base 6 °C) accumulate.

Weitere Vorhersagen für Potsdam

Die Indizes verstehen

Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Official weather data from DWD (German Meteorological and Hydrological Institute) · DWD · Open-Meteo
Updated: 08:32