Agrarwetter · Berlin
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 24 Sep. | +12° / +15° | 3.7 mm | 25 km/h | — | — | |
| Fr. 25 Sep. | +12° / +18° | 0.3 mm | 15 km/h | 1.3 mm | 27 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 26 Sep. | +11° / +22° | — | 10 km/h | 2.1 mm | 28 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 27 Sep. | +13° / +23° | — | 17 km/h | 2.0 mm | 27 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 28 Sep. | +14° / +25° | — | 19 km/h | 2.3 mm | 27 % | |
| Di. 29 Sep. | +16° / +24° | — | 13 km/h | 2.3 mm | 27 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 30 Sep. | +16° / +25° | — | 18 km/h | 2.8 mm | 26 % | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 1 Okt. | +14° / +21° | — | 25 km/h | 2.7 mm | 25 % | |
| Fr. 2 Okt. | +13° / +21° | — | 24 km/h | 2.4 mm | 25 % | |
| Sa. 3 Okt. | +11° / +19° | — | 22 km/h | 1.8 mm | — | |
| So. 4 Okt. | +12° / +20° | — | 17 km/h | 2.1 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 5 Okt. | +14° / +22° | — | 20 km/h | 1.8 mm | — | |
| Di. 6 Okt. | +14° / +21° | — | 22 km/h | 2.0 mm | — | |
| Mi. 7 Okt. | +13° / +18° | — | 24 km/h | 2.3 mm | — | |
| Do. 8 Okt. | +9° / +15° | 3.4 mm | 18 km/h | 2.6 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.