Agrarwetter · Berlin
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 22 Nov. | +2° / +5° | 1.9 mm | 19 km/h | 0.6 mm | 32 % | ⚠️ Frostgefahr |
| Mo. 23 Nov. | -1° / +3° | 0.3 mm | 20 km/h | 0.6 mm | 32 % | ❄️ Frost |
| Di. 24 Nov. | -1° / +2° | — | 15 km/h | 0.3 mm | 32 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 25 Nov. | -1° / +2° | — | 13 km/h | 0.3 mm | 31 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Do. 26 Nov. | -2° / +2° | — | 15 km/h | 0.4 mm | 31 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 27 Nov. | -2° / +1° | — | 14 km/h | 0.3 mm | 30 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 28 Nov. | -3° / +1° | — | 9 km/h | 0.4 mm | 30 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| So. 29 Nov. | -4° / 0° | — | 14 km/h | 0.5 mm | 30 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 30 Nov. | -4° / -1° | — | 18 km/h | 0.7 mm | 27 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Di. 1 Dez. | -6° / -2° | — | 14 km/h | 0.7 mm | 27 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 2 Dez. | -7° / -3° | — | 11 km/h | 0.8 mm | 27 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Do. 3 Dez. | -7° / -3° | — | 13 km/h | 0.4 mm | 27 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 4 Dez. | -7° / -3° | — | 12 km/h | 0.5 mm | 27 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 5 Dez. | -6° / -3° | — | 9 km/h | 0.3 mm | 27 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| So. 6 Dez. | 0° / +5° | 1.7 mm | 20 km/h | 0.2 mm | 27 % | ⚠️ Frostgefahr |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.