Agrarwetter · Bochum

Agrarwetter — Bochum

Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.

Regensumme 16 T.
32 mm
ETP-Summe 16 T.
73 mm
Wasserbilanz
-41 mm
Gradtage (Basis 6 °C)
229 °J

16 Tage — Agrar-Indizes

TagMin / MaxRegenWindETPBodenIndizes
Di. 4 Aug. +21° / +34° 2,9 mm 16 km/h 6,3 mm 23 %
Mi. 5 Aug. +20° / +32° 26 km/h 3,9 mm 23 %
Do. 6 Aug. +16° / +26° 19 km/h 5,6 mm 25 %
Fr. 7 Aug. +15° / +23° 8 km/h 3,5 mm 26 % 🌿 Spritzfenster
Sa. 8 Aug. +15° / +28° 7 km/h 5,4 mm 26 % 🌿 Spritzfenster
So. 9 Aug. +18° / +30° 18 km/h 6,5 mm 20 % 🌿 Spritzfenster
Mo. 10 Aug. +17° / +30° 18 km/h 5,8 mm 18 % 🌿 Spritzfenster
Di. 11 Aug. +19° / +29° 0,4 mm 18 km/h 4,8 mm 16 % 🌿 Spritzfenster
Mi. 12 Aug. +19° / +31° 18 km/h 5,5 mm 🌿 Spritzfenster
Do. 13 Aug. +16° / +27° 5,4 mm 17 km/h 6,1 mm 💧 Regnerisch
Fr. 14 Aug. +13° / +19° 3,0 mm 15 km/h 5,4 mm
Sa. 15 Aug. +13° / +17° 16,1 mm 21 km/h 4,5 mm 💧 Regnerisch
So. 16 Aug. +14° / +22° 15 km/h 2,8 mm 🌿 Spritzfenster
Mo. 17 Aug. +15° / +25° 8 km/h 3,9 mm 🌿 Spritzfenster
Di. 18 Aug. +15° / +23° 4,1 mm 16 km/h 2,9 mm
Agrarwetter · Bochum
Bochum — 16-day farming outlook
Over the next 15 days Bochum should see about 32 mm of rain, a water balance of -41 mm (rain minus reference evapotranspiration). No frost is expected. There are roughly 8 suitable spraying windows, and about 229 growing degree-days (base 6 °C) accumulate.

Weitere Vorhersagen für Bochum

Die Indizes verstehen

Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Official weather data from DWD (German Meteorological and Hydrological Institute) · DWD · Open-Meteo
Updated: 16:15