Agrarwetter · Bochum
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 24 Sep. | +13° / +18° | 0.2 mm | 17 km/h | — | — | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 25 Sep. | +11° / +21° | — | 9 km/h | 3.2 mm | 25 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 26 Sep. | +14° / +22° | — | 8 km/h | 3.3 mm | 26 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 27 Sep. | +15° / +24° | — | 13 km/h | 3.4 mm | 27 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 28 Sep. | +15° / +27° | 0.2 mm | 9 km/h | 2.5 mm | 27 % | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 29 Sep. | +14° / +24° | 1.0 mm | 10 km/h | 3.6 mm | 25 % | |
| Mi. 30 Sep. | +19° / +28° | — | 9 km/h | 4.6 mm | 16 % | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 1 Okt. | +19° / +27° | — | 13 km/h | 2.1 mm | 15 % | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 2 Okt. | +17° / +23° | — | 8 km/h | 1.9 mm | 14 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 3 Okt. | +14° / +22° | — | 15 km/h | 2.0 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| So. 4 Okt. | +13° / +21° | — | 10 km/h | 1.8 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 5 Okt. | +15° / +21° | — | 9 km/h | 1.8 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 6 Okt. | +15° / +21° | — | 9 km/h | 2.1 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 7 Okt. | +14° / +22° | — | 12 km/h | 3.0 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 8 Okt. | +9° / +16° | 3.5 mm | 16 km/h | 2.6 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.