Agrarwetter · Bremen
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 22 Nov. | -1° / +5° | 0.1 mm | 16 km/h | 0.5 mm | 36 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 23 Nov. | -2° / +4° | 0.6 mm | 10 km/h | 0.4 mm | 35 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Di. 24 Nov. | -2° / +2° | — | 10 km/h | 0.3 mm | 35 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 25 Nov. | -3° / +1° | — | 20 km/h | 0.3 mm | 35 % | ❄️ Frost |
| Do. 26 Nov. | -3° / +2° | — | 15 km/h | 0.2 mm | 35 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 27 Nov. | -3° / +1° | — | 15 km/h | 0.3 mm | 35 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 28 Nov. | -4° / +1° | — | 16 km/h | 0.4 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| So. 29 Nov. | -4° / 0° | — | 19 km/h | 0.6 mm | 34 % | ❄️ Frost |
| Mo. 30 Nov. | -4° / 0° | — | 20 km/h | 0.9 mm | 34 % | ❄️ Frost |
| Di. 1 Dez. | -6° / -2° | — | 18 km/h | 1.0 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 2 Dez. | -7° / -3° | — | 16 km/h | 0.9 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Do. 3 Dez. | -7° / -2° | — | 15 km/h | 0.7 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 4 Dez. | -7° / -3° | — | 15 km/h | 0.7 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 5 Dez. | -6° / 0° | 2.4 mm | 12 km/h | 0.2 mm | 34 % | ❄️ Frost |
| So. 6 Dez. | +2° / +5° | 2.7 mm | 23 km/h | 0.3 mm | 34 % | ⚠️ Frostgefahr |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.