Agrarwetter · Chemnitz
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 22 Nov. | 0° / +4° | 0.4 mm | 18 km/h | 0.4 mm | 36 % | ⚠️ Frostgefahr 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 23 Nov. | -3° / +1° | 0.8 mm | 21 km/h | 0.4 mm | 36 % | ❄️ Frost |
| Di. 24 Nov. | -3° / +1° | — | 13 km/h | 0.3 mm | 33 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 25 Nov. | -4° / +1° | — | 16 km/h | 0.5 mm | 31 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Do. 26 Nov. | -4° / -1° | 1.2 mm | 20 km/h | 0.4 mm | 30 % | ❄️ Frost |
| Fr. 27 Nov. | -5° / -1° | 0.5 mm | 16 km/h | 0.3 mm | 30 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 28 Nov. | -7° / -1° | — | 13 km/h | 0.4 mm | 30 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| So. 29 Nov. | -8° / 0° | — | 11 km/h | 0.7 mm | 30 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 30 Nov. | -7° / -1° | — | 14 km/h | 0.7 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Di. 1 Dez. | -8° / -3° | — | 10 km/h | 0.9 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 2 Dez. | -9° / -3° | — | 13 km/h | 0.9 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Do. 3 Dez. | -9° / -4° | — | 12 km/h | 0.5 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 4 Dez. | -8° / -5° | 0.2 mm | 10 km/h | 0.5 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 5 Dez. | -9° / -5° | 0.2 mm | 8 km/h | 0.3 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| So. 6 Dez. | -1° / +4° | 2.1 mm | 21 km/h | 0.3 mm | 34 % | ❄️ Frost |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.