Agrarwetter · Essen

Agrarwetter — Essen

Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.

Regensumme 16 T.
20 mm
ETP-Summe 16 T.
82 mm
Wasserbilanz
-62 mm
Gradtage (Basis 6 °C)
220 °J

16 Tage — Agrar-Indizes

TagMin / MaxRegenWindETPBodenIndizes
Sa. 20 Juni +20° / +30° 11,2 mm 29 km/h 6,4 mm 34 % 💧 Regnerisch
So. 21 Juni +19° / +28° 0,9 mm 17 km/h 5,8 mm 35 % 🌿 Spritzfenster
Mo. 22 Juni +18° / +31° 0,7 mm 17 km/h 6,5 mm 32 % 🌿 Spritzfenster
Di. 23 Juni +20° / +32° 0,5 mm 12 km/h 6,7 mm 30 % 🌿 Spritzfenster
Mi. 24 Juni +20° / +33° 16 km/h 6,5 mm 29 % 🌿 Spritzfenster
Do. 25 Juni +17° / +25° 19 km/h 7,3 mm 16 % 🌿 Spritzfenster
Fr. 26 Juni +12° / +27° 20 km/h 7,8 mm 14 %
Sa. 27 Juni +17° / +29° 16 km/h 6,3 mm 14 % 🌿 Spritzfenster
So. 28 Juni +17° / +27° 0,6 mm 18 km/h 4,8 mm 🌿 Spritzfenster
Mo. 29 Juni +13° / +22° 0,2 mm 22 km/h 4,2 mm
Di. 30 Juni +12° / +18° 2,5 mm 18 km/h 5,3 mm
Mi. 1 Juli +12° / +16° 1,3 mm 24 km/h 5,6 mm
Do. 2 Juli +11° / +20° 14 km/h 2,5 mm 🌿 Spritzfenster
Fr. 3 Juli +13° / +23° 9 km/h 3,6 mm 🌿 Spritzfenster
Sa. 4 Juli +14° / +24° 1,8 mm 14 km/h 2,7 mm

Die Indizes verstehen

Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.

Official weather data from DWD (German Meteorological and Hydrological Institute) · DWD · Open-Meteo
Updated: 11:44