Agrarwetter · Hamm
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 22 Nov. | -1° / +6° | — | 9 km/h | 0.3 mm | 32 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 23 Nov. | -2° / +3° | — | 7 km/h | 0.4 mm | 31 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Di. 24 Nov. | -3° / +4° | — | 13 km/h | 0.4 mm | 31 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 25 Nov. | -3° / +2° | — | 20 km/h | 0.5 mm | 30 % | ❄️ Frost |
| Do. 26 Nov. | -3° / +1° | — | 17 km/h | 0.4 mm | 30 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 27 Nov. | -4° / +1° | — | 16 km/h | 0.3 mm | 31 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 28 Nov. | -4° / +2° | — | 14 km/h | 0.4 mm | 32 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| So. 29 Nov. | -3° / +3° | — | 13 km/h | 0.6 mm | 32 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 30 Nov. | -3° / +2° | — | 14 km/h | 1.2 mm | 34 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Di. 1 Dez. | -4° / +1° | — | 13 km/h | 1.4 mm | 33 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 2 Dez. | -5° / 0° | — | 16 km/h | 1.4 mm | 33 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Do. 3 Dez. | -6° / 0° | — | 15 km/h | 1.4 mm | 33 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 4 Dez. | -6° / -3° | — | 17 km/h | 0.7 mm | 33 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 5 Dez. | -7° / -2° | — | 12 km/h | 0.5 mm | 33 % | ❄️ Frost 🌿 Spritzfenster |
| So. 6 Dez. | +2° / +6° | 3.2 mm | 23 km/h | 0.4 mm | 33 % | ⚠️ Frostgefahr |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.