Agrarwetter · Mönchengladbach
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 24 Sep. | +11° / +18° | 0.1 mm | 18 km/h | — | — | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 25 Sep. | +11° / +22° | — | 12 km/h | 3.0 mm | 26 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 26 Sep. | +13° / +22° | — | 13 km/h | 3.1 mm | 26 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 27 Sep. | +14° / +25° | — | 11 km/h | 3.0 mm | 24 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 28 Sep. | +15° / +26° | 0.6 mm | 13 km/h | 2.1 mm | 24 % | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 29 Sep. | +15° / +25° | 0.6 mm | 18 km/h | 3.0 mm | 23 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 30 Sep. | +18° / +27° | — | 17 km/h | 3.3 mm | 21 % | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 1 Okt. | +19° / +27° | — | 21 km/h | 0.9 mm | 20 % | |
| Fr. 2 Okt. | +17° / +22° | — | 15 km/h | 2.0 mm | 20 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 3 Okt. | +14° / +22° | — | 19 km/h | 2.0 mm | — | |
| So. 4 Okt. | +12° / +21° | — | 17 km/h | 1.8 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 5 Okt. | +15° / +21° | — | 11 km/h | 1.7 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 6 Okt. | +14° / +20° | — | 11 km/h | 2.1 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 7 Okt. | +14° / +22° | — | 13 km/h | 2.6 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 8 Okt. | +9° / +16° | 2.7 mm | 17 km/h | 2.3 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.