Agrarwetter · Nürnberg
Regen, ETP, Bodenfeuchte, Frost, Wind und Spritzfenster auf 16 Tage.
| Tag | Min / Max | Regen | Wind | ETP | Boden | Indizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 4 Aug. | +18° / +35° | 2,0 mm | 19 km/h | 5,7 mm | 3 % | |
| Mi. 5 Aug. | +19° / +34° | 0,7 mm | 13 km/h | 5,4 mm | 3 % | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 6 Aug. | +19° / +31° | 0,7 mm | 18 km/h | 5,6 mm | 3 % | 🌿 Spritzfenster |
| Fr. 7 Aug. | +16° / +27° | — | 10 km/h | 5,3 mm | 2 % | 🌿 Spritzfenster |
| Sa. 8 Aug. | +12° / +28° | — | 10 km/h | 5,3 mm | 2 % | 🌿 Spritzfenster |
| So. 9 Aug. | +16° / +32° | — | 7 km/h | 5,7 mm | 6 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mo. 10 Aug. | +16° / +33° | — | 9 km/h | 3,0 mm | 13 % | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 11 Aug. | +18° / +34° | — | 13 km/h | 4,4 mm | 16 % | 🌿 Spritzfenster |
| Mi. 12 Aug. | +18° / +33° | 0,4 mm | 18 km/h | 5,6 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Do. 13 Aug. | +18° / +27° | 3,4 mm | 18 km/h | 6,0 mm | — | |
| Fr. 14 Aug. | +15° / +22° | 1,0 mm | 14 km/h | 5,8 mm | — | |
| Sa. 15 Aug. | +12° / +14° | 16,1 mm | 29 km/h | 6,2 mm | — | 💧 Regnerisch |
| So. 16 Aug. | +13° / +17° | 4,4 mm | 26 km/h | 5,2 mm | — | |
| Mo. 17 Aug. | +12° / +25° | — | 6 km/h | 1,3 mm | — | 🌿 Spritzfenster |
| Di. 18 Aug. | +14° / +25° | 3,4 mm | 14 km/h | 3,7 mm | — |
Spritzfenster: trockener Tag (< 1 mm) bei schwachem Wind (< 19 km/h). ETP: Referenz-Verdunstung (FAO-56). Wasserbilanz: Regen − ETP (negativ = Defizit). Gradtage: Temperatursumme Basis 6 °C. Boden: Bodenfeuchte an der Oberfläche. Quellen: ECMWF/GFS + Open-Meteo.