All beaches · Borkum
| Tag | Wetter | Luft | Meer | Wellen | Wind | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 23 Sep | +18° / +13° | +17° | 1,3 m | 38 km/h | 2 | |
| Thu 24 Sep | +15° / +14° | +17° | 2,0 m | 44 km/h | 3 | |
| Fri 25 Sep | +19° / +11° | +17° | 1,1 m | 20 km/h | 3 | |
| Sat 26 Sep | +16° / +13° | +17° | 0,3 m | 25 km/h | 3 | |
| Sun 27 Sep | +19° / +13° | +17° | 0,5 m | 21 km/h | 5 | |
| Mon 28 Sep | +18° / +14° | +17° | 0,3 m | 22 km/h | 4 | |
| Tue 29 Sep | +20° / +15° | +17° | 0,5 m | 16 km/h | 4 |
In Borkum (Niedersachsen) badet man in der Nordsee. Heute zeigt das Meer +17° — kühles Wasser — etwas für Hartgesottene. An der Nordseeküste ist das Wasser von Juli bis August am wärmsten (oft 17 bis 20 °C). Diese Werte der Oberflächentemperatur stammen von Open-Meteo Marine und schwanken lokal: eine geschützte Bucht erwärmt sich schneller als die offene See. Für die Badegewässerqualität beachten Sie die amtlichen Messungen des Umweltbundesamtes (EU-Badegewässer).
Diese Woche schwankt die Luft in Borkum zwischen 11 und 20 °C, mit 1 Sonnentag. 10 mm Regen werden über 7 Tage erwartet (2 Regentage). Das Meer dürfte stabil bleiben, zum Wochenende um die 17 °C, mit Wellen bis zu 2,0 m.