All beaches · Fehmarn
| Tag | Wetter | Luft | Meer | Wellen | Wind | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun | +18° / +15° | +19° | 0,1 m | 14 km/h | 7 | |
| Wed 24 Jun | +22° / +16° | +21° | 0,1 m | 16 km/h | 8 | |
| Thu 25 Jun | +21° / +17° | +22° | 0,1 m | 18 km/h | 7 | |
| Fri 26 Jun | +22° / +18° | +22° | 0,4 m | 21 km/h | 7 | |
| Sat 27 Jun | +26° / +19° | +22° | 0,4 m | 19 km/h | 7 | |
| Sun 28 Jun | +22° / +19° | +23° | 0,1 m | 17 km/h | 5 | |
| Mon 29 Jun | +21° / +17° | — | — | 26 km/h | 5 |
In Fehmarn (Schleswig-Holstein) badet man in der Ostsee. Heute zeigt das Meer +19° — kühles Wasser — etwas für Hartgesottene. An der Ostseeküste ist das Wasser von Juli bis August am wärmsten (oft 18 bis 21 °C). Diese Werte der Oberflächentemperatur stammen von Open-Meteo Marine und schwanken lokal: eine geschützte Bucht erwärmt sich schneller als die offene See. Für die Badegewässerqualität beachten Sie die amtlichen Messungen des Umweltbundesamtes (EU-Badegewässer).
Diese Woche schwankt die Luft in Fehmarn zwischen 15 und 26 °C, mit 6 Sonnentagen. Über die Woche wird sehr wenig Regen erwartet. Das Meer dürfte wärmer werden, zum Wochenende um die 23 °C, mit Wellen bis zu 0,4 m.