All beaches · Flensburg
| Tag | Wetter | Luft | Meer | Wellen | Wind | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 25 Sep | +17° / +9° | +16° | — | 21 km/h | 3 | |
| Sat 26 Sep | +18° / +11° | +16° | — | 15 km/h | 2 | |
| Sun 27 Sep | +18° / +9° | +16° | — | 26 km/h | 2 | |
| Mon 28 Sep | +22° / +13° | +16° | — | 17 km/h | 2 | |
| Tue 29 Sep | +19° / +13° | +16° | — | 21 km/h | 5 | |
| Wed 30 Sep | +22° / +14° | +16° | — | 16 km/h | 6 | |
| Thu 1 Oct | +20° / +14° | +16° | — | 30 km/h | 5 |
In Flensburg (Schleswig-Holstein) badet man in der Nordsee. Heute zeigt das Meer +16° — noch zu kaltes Wasser für längeres Baden. An der Nordseeküste ist das Wasser von Juli bis August am wärmsten (oft 17 bis 20 °C). Diese Werte der Oberflächentemperatur stammen von Open-Meteo Marine und schwanken lokal: eine geschützte Bucht erwärmt sich schneller als die offene See. Für die Badegewässerqualität beachten Sie die amtlichen Messungen des Umweltbundesamtes (EU-Badegewässer).
Diese Woche schwankt die Luft in Flensburg zwischen 9 und 22 °C, mit 2 Sonnentagen. Über die Woche wird sehr wenig Regen erwartet. Das Meer dürfte stabil bleiben, zum Wochenende um die 16 °C.