All beaches · Flensburg
| Tag | Wetter | Luft | Meer | Wellen | Wind | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 6 Aug | +20° / +15° | +21° | — | 39 km/h | 5 | |
| Fri 7 Aug | +18° / +12° | +21° | — | 24 km/h | 3 | |
| Sat 8 Aug | +23° / +12° | +21° | — | 18 km/h | 5 | |
| Sun 9 Aug | +29° / +12° | +21° | — | 18 km/h | 6 | |
| Mon 10 Aug | +25° / +14° | +21° | — | 22 km/h | 7 | |
| Tue 11 Aug | +23° / +11° | +21° | — | 21 km/h | 6 | |
| Wed 12 Aug | +25° / +10° | +21° | — | 13 km/h | 7 |
In Flensburg (Schleswig-Holstein) badet man in der Nordsee. Heute zeigt das Meer +21° — angenehmes Badewasser. An der Nordseeküste ist das Wasser von Juli bis August am wärmsten (oft 17 bis 20 °C). Diese Werte der Oberflächentemperatur stammen von Open-Meteo Marine und schwanken lokal: eine geschützte Bucht erwärmt sich schneller als die offene See. Für die Badegewässerqualität beachten Sie die amtlichen Messungen des Umweltbundesamtes (EU-Badegewässer).
Diese Woche schwankt die Luft in Flensburg zwischen 10 und 29 °C, mit 5 Sonnentagen. 2 mm Regen werden über 7 Tage erwartet (1 Regentag). Das Meer dürfte stabil bleiben, zum Wochenende um die 21 °C.